Herzlich willkommen beim TSV Neckartailfingen | Spaß an der Bewegung


Volleyball Historie

Abschlusstabellen in der Volleyball-Freizeit-Mixed-Liga 2/4 (seit Saison 2004/2005)

 

 Saison 2023/2024, Gruppe C4 Ost:

Tabelle

 

 Saison 2022/2023, Gruppe D1 Ost:

Tabelle2022 23Mixed

 

 Saison 2021/2022, Gruppe D1 Ost:

Tabelle21 22

 

 Saison 2020/2021, Gruppe D1 Ost:

Tabelle20 21

 

 Saison 2019/2020, Gruppe D1 Ost:

 Tabelle19 20

 

Saison 2018/2019, Gruppe D1 Ost:

PlatzTeamSpieleSiegeBälleSätzePunkte
1 TSV Oberboihingen Boing 16 15 960  :  713 31  :  9 39
2 TSV Harthausen Rullebacher 16 12 878  :  756 26  :  11 35
3 TSV Neuhausen 16 10 807  :  814 22  :  15 29
4 SV Vaihingen Fun Bätsch 16 8 804  :  806 18  :  19 23
5 TSV Raidwangen 16 8 749  :  786 17  :  18 23
6 TB Neuffen 16 6 863  :  910 18  :  22 22
7 TSV Neckartailfingen Dolfenger Schaufelbagger 16 7 851  :  836 17  :  21 21
8 TSV Kohlberg Jusi-X-Pack 16 6 826  :  912 17  :  23 20
9 TB Neckarhausen 16 0 667  :  872 4  :  32 4

 

 Saison 2017/2018, Gruppe D1 Ost:

PlatzTeamSpieleSiegeBälleSätzePunkte
1 TSV Ötlingen die Falken 16 13 863  :  698 28  :  9 38
2 TB Neuffen 16 13 876  :  735 28  :  10 37
3 TSV Neckartailfingen Dolfenger
Schaufelbagger
16 11 859  :  743 24  :  13 32
4 SV Vaihingen Fun Bätsch 16 7 939  :  938 22  :  20 27
5 TSV Harthausen Rullebacher 16 9 850  :  835 21  :  18 26
6 TV Hochdorf High Village Crew 16 8 736  :  757 16  :  19 21
7 TSV Raidwangen 16 7 817  :  869 16  :  23 18
8 TSV Neuhausen 16 4 769  :  880 13  :  25 16
9 TB Neckarhausen 16 0 563  :  817 1  :  32 1

 

Saison 2016/2017, Gruppe D1 Ost:

Platz Verein Spiele 02:00 02:01 01:02 00:02 Bälle Sätze Punkte
1 TSV Ötlingen die Falken 16 10 3 2 1 863 : 698 28 : 9 38
2 TB Neuffen 16 9 4 2 1 876 : 735 28 : 10 37
3 TSV Neckartailfingen Dolfenger Schaufelbagger 16 8 3 2 3 859 : 743 24 : 13 32
4 SV Vaihingen Fun Bätsch 16 5 2 8 1 939 : 938 22 : 20 27
5 TSV Harthausen Rullebacher 16 5 4 3 4 850 : 835 21 : 18 26
6 TV Hochdorf High Village Crew 16 5 3 0 8 736 : 757 16 : 19 21
7 TSV Raidwangen 16 2 5 2 7 817 : 869 16 : 23 18
8 TSV Neuhausen 16 3 1 5 7 769 : 880 13 : 25 16
9 TB Neckarhausen 16 0 0 1 15 563 : 817 1 : 32 1

 

Saison 2015/2016, Gruppe D1 Ost:

Platz Verein Spiele 02:00 02:01 01:02 00:02 Bälle Sätze Punkte
1 TSV Oberboihingen Boing 16 12 4 0 0 884 : 583 32 : 4 44
2 TSV Neckartailfingen Dolfenger Schaufelbagger 16 12 1 2 1 840 : 582 28 : 7 40
3 TSV Raidwangen 16 8 2 2 4 805 : 677 22 : 14 30
4 TSV Ötlingen die Falken 16 7 1 3 5 798 : 686 19 : 17 26
5 TB Neuffen 16 4 6 1 5 856 : 736 21 : 18 25
6 TSV Kohlberg Jusi-X-Pack 16 6 1 2 7 695 : 692 16 : 19 22
7 TSV Neuhausen 16 4 0 3 9 699 : 718 11 : 24 15
8 TB Neckarhausen 16 2 2 4 8 719 : 822 12 : 26 14
9 TSV Harthausen Rullebacher 16 0 0 0 16 0 : 800 0 : 32 0

 

Saison 2014/2015, Gruppe D1 Ost:

Platz Verein Spiele 02:00 02:01 01:02 00:02 Bälle Sätze Punkte
1 TSV Wolfschlugen Die 6 Fragezeichen 16 36 13 25 : 793 : 632 25 : 10 36
2 TSV Kohlberg Jusi-X-Pack 16 34 9 27 : 906 : 789 27 : 12 34
3 TSV Ötlingen die Falken 16 30 9 24 : 887 : 883 24 : 16 30
4 TB Neuffen 16 29 7 25 : 933 : 863 25 : 17 29
5 TSV Raidwangen 16 27 7 21 : 839 : 800 21 : 17 27
6 TSV Neckartailfingen Dolfenger Schaufelbagger 16 26 5 20 : 835 : 794 20 : 17 26
7 TB Neckarhausen 16 23 4 19 : 861 : 894 19 : 21 23
8 TSV Neuhausen 16 7 2 6 : 689 : 846 6 : 29 7
9 TSV Harthausen Rullebacher 16 4 2 4 : 640 : 882 4 : 32 4

 

Saison 2013/2014, Gruppe D1 Ost:

Platz Verein Spiele Punkte Gewonnene
Spiele
Sätze Bälle
1 SVL Kirchheim/Teck 2 14 36 13 26 : 5 754 : 569
2 SVL Kirchheim/Teck 1 14 29 9 21 : 11 739 : 678
3 TSV Neckartailfingen Dolfenger Schaufelbagger 14 22 9 19 : 16 782 : 726
4 TSV Wolfschlugen Die 6 Fragezeichen 14 21 7 18 : 18 795 : 783
5 TB Neuffen 14 20 7 17 : 18 742 : 756
6 TSV Raidwangen 14 16 5 14 : 21 710 : 806
7 TB Neckarhausen 14 15 4 12 : 21 691 : 755
8 TSV Jesingen Gerstenklopfer 14 9 2 8 : 25 651 : 791

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saison 2012/2013, Gruppe D1 Ost:

  Verein Spiele Punkte Sätze
1 TSV Oberboihingen 16 30 : 2 31 : 8
2 TB Neuffen 1 16 28 : 4 29 : 6
3 TSV Wolfschlugen Die 6 Fragezeichen 16 20 : 12 23 : 14
4 TSV Raidwangen 16 20 : 12 22 : 17
5 TSV Jesingen Gerstenklopfer 16 16 : 16 19 : 21
6 TSV Musberg Ballklopfer 16 12 : 20 15 : 23
7 TSV Neckartailfingen Dolfenger Schaufelbagger 16 10 : 22 17 : 24
8 TB Neckarhausen 16 8 : 24 12 : 26
9 TG Kirchheim 16 0 : 32 3 : 32

 

Saison 2011/2012, Gruppe D1 Ost:

Platz Verein Spiele Punkte Sätze
1 TSV Leinfelden Ballflüsterer 16 28 : 4 30 : 9
2 TSV Wolfschlugen Die Krabbelgruppe 16 22 : 10 26 : 15
3 TB Neuffen 1 16 20 : 12 23 : 16
4 TB Neckarhausen 16 18 : 14 21 : 20
5 TSV Musberg Ballklopfer 16 18 : 14 20 : 21
6 TSV Jesingen Gerstenklopfer 16 12 : 20 19 : 24
7 TG Kirchheim 16 12 : 20 16 : 24
8 TSV Neckartailfingen Dolfenger Schaufelbagger 16 10 : 22 17 : 24
9 TSV Raidwangen 16 4 : 28 11 : 30

 

Saison 2010/2011, Gruppe D1 Ost:

Platz Verein Spiele Punkte Sätze
1 TSV Köngen ouzo six 16 28 : 4 30 : 7
2 TB Neuffen 16 26 : 6 29 : 12
3 TSV Wolfschlugen 16 24 : 8 25 : 14
Die Krabbelgruppe
4 TSV Musberg Ballklopfer 16 18 : 14 21 : 17
5 TB Neckarhausen 16 16 : 16 18 : 21
6 Gerstenklopfer Jesingen 16 14 : 18 18 : 21
7 TSV Neckartailfingen Dolfenger Schaufelbagger 16 12 : 20 16 : 22
8 TSV Raidwangen 16 4 : 28 9 : 29
9 TG Kirchheim 16 2 : 30 7 : 30

 

Saison 2009/2010, Gruppe D1 Ost:

Platz Verein Spiele Punkte Sätze
1 SKV Unterensingen DASAMMAWIDA 16 32 : 0 32 : 1
2 TB Neuffen 16 22 : 10 23 : 15
3 TSV Jesingen 16 18 : 14 20 : 18
4 TSV Wolfschlugen Die Krabbelgruppe 16 18 : 14 19 : 20
5 TB Neckarhausen 16 16 : 16 21 : 17
6 TG Kirchheim 16 14 : 18 17 : 23
7 TSV Musberg Ballklopfer 16 12 : 20 18 : 23
8 TSV Neckartailfingen 16 6 : 26 12 : 27
Dolfenger Schaufelbagger
9 TSV Raidwangen 16 6 : 26 10 : 28

 

Saison 2008/2009, Gruppe D1 Ost:

                 
  Verein Spiele Sätze Punkte
1 TSV Köngen ouzo six 14 26 : 2 26 : 7
2 TB Neuffen 14 24 : 4 26 : 8
3 TB Neckarhausen 14 18 : 10 21 : 12
4 TSV Musberg Ballklopfer 14 16 : 12 20 : 14
5 TG Kirchheim 14 16 : 12 19 : 17
6 TSV Raidwangen 14 6 : 22 9 : 24
7 TSV Wolfschlugen Die Krabbelgruppe 14 6 : 22 8 : 23
8 TSV Neckartailfingen 14 0 : 28 4 : 28

 

Saison 2007/2008, Gruppe D1 Ost:

Platz Verein Spiele Punkte Sätze
1 SKV Unterensingen DASAMMAWIDA 14 24 : 4 25 : 6
2 TB Neuffen 14 22 : 6 22 : 9
3 TSV Köngen ouzo six 14 20 : 8 22 : 9
4 TG Kirchheim 14 12 : 16 16 : 17
5 TB Neckarhausen 14 12 : 16 14 : 19
6 TSV Musberg Ballklopfer 14 12 : 16 12 : 18
7 TSV Raidwangen 14 6 : 22 10 : 22
8 TSV Neckartailfingen 14 4 : 24 4 : 25
Dolfenger Schaufelbagger

 

Saison 2006/2007, Gruppe D1 Ost:

Platz Verein Spiele Punkte Sätze
1 TSV Kohlberg Jusi-X-Pack 14 28 : 0 28 : 5
2 TSV Köngen ouzo six 14 16 : 12 19 : 13
3 TB Neuffen 14 16 : 12 20 : 15
4 TG Kirchheim 14 16 : 12 18 : 16
5 TB Neckarhausen 14 14 : 14 17 : 19
6 TSV Musberg Ballklopfer 14 12 : 16 13 : 16
8 TSV Neckartailfingen 14 0 : 28 5 : 28
Dolfenger Schaufelbagger

 

Saison 2005/2006, Gruppe E1 Ost:

Platz Verein Spiele Punkte Sätze
1 Siebenschläfer 16 30 : 9 28 : 4
2 TFF 2 16 24 : 13 22 : 10
3 Abseitz Stuttgart 16 22 : 19 20 : 12
4 TSV Neckartailfingen 16 21 : 16 18 : 14
Dolfenger Schaufelbagger
5 TV Hedelfingen 16 20 : 19 18 : 14
6 Slow Motion 16 14 : 21 12 : 20
7 TSV Raidwangen 16 14 : 23 10 : 22
8 VfL Stuttgart 16 14 : 25 10 : 22
9 International 16 13 : 27 6 : 26

  

Saison 2004/2005, Gruppe E1 Ost:

Position Verein Spiele Punkte Sätze
1 Unterensinger Löwen 14 28 : 1 28 : 0
2 VC 96 Aichtal 14 23 : 8 22 : 6
3 TSV Musberg 14 18 : 13 18 : 10
4 RV Gomaringen 14 16 : 14 14 : 14
5 Slow Motion 14 11 : 21 10 : 18
6 TSV Neckartailfingen 14 11 : 21 8 : 20
Dolfenger Schaufelbagger
7 TSV Raidwangen 14 9 : 21 8 : 20
8 Kleinengstingen 2 14 7 : 24 4 : 24